投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庆阳市瑜华印务有限责任公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第一标段) | 6.2 | 36.08 | 20 | 39.6 | 95.68 | 1 | |
西安啸林印务有限公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第一标段) | 7.5 | 33.06 | 20 | 39.5 | 92.56 | 2 | |
陕西矩阵实业有限公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第一标段) | 6 | 34.1 | 16 | 39.38 | 89.48 | 3 | |
西安新汇印务有限公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第二标段) | 8 | 34.36 | 20 | 38.8842 | 93.2442 | 1 | |
西安啸林印务有限公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第二标段) | 7.5 | 33.06 | 20 | 39.1498 | 92.2098 | 2 | |
西安雁展印务有限公司 | 长庆油田第十一采油厂2024年印刷品加工定制服务(第二标段) | 2 | 35.88 | 20 | 35.8555 | 91.7355 | 3 |
文章推荐:
普宁市燎原街道教育组办公家具(定制化服务)定点采购定点议价成交公告